☆ばぐ太☆φ ★
| Yahoo!ニュース | 6 | 12% | |
| 朝日新聞asahi.com | 4 | 8% | |
| INTERNET Watch | 4 | 8% | |
| スポーツニッポン | 4 | 8% | |
| livedoorニュース | 3 | 6% | |
| 毎日jp | 3 | 6% | |
| 共同通信47news | 3 | 6% | |
| サーチナ | 3 | 6% | |
| MSN産経ニュース | 3 | 6% | |
| 日刊スポーツ | 2 | 4% | |
| J-castニュース | 2 | 4% | |
| www.kon-katsu-news.com | 2 | 4% | |
| JNN/TBS News-i | 2 | 4% | |
| 毎日放送 | 1 | 2% | |
| 東奥日報 | 1 | 2% | |
| 日本経済新聞 | 1 | 2% | |
| exciteニュース | 1 | 2% | |
| 福島民友新聞 | 1 | 2% | |
| 時事.com | 1 | 2% | |
| 時事通信 | 1 | 2% | |
| サンケイスポーツ | 1 | 2% | |
| FNN | 1 | 2% |
